根据省工信厅、省财政厅《关于印发<湖南省专精特新“小巨人”企业培育计划(2021-2025)>的通知》(湘工信中小发展〔2021〕27号)和省工信厅《关于做好2022年湖南省专精特新“小巨人”企业培育申报和复核工作的通知》(湘工信中小发展〔2022〕60号)的要求,经企业自愿申报、市县工信部门审核推荐、专家评审,拟认定湖南稀土新能源材料有限责任公司等731家企业为2022年湖南省专精特新“小巨人”企业(具体企业名单见附件),现予公示。公示时间:2022年5月5日至5月12日。如有异议,请于公示期内以书面形式实名反馈。
湖南省专精特新“小巨人”企业的申报和评审不收取任何费用。省工信厅从未委托任何单位或个人为企业代理申报事宜。如有任何中介机构或个人假借单位或工作人员名义向企业进行推销或收取费用的,请谨防欺诈,避免上当受骗,并请向当地相关部门举报。
联系电话:0731-88955596(省工信厅机关纪委)
0731-88955420(省工信厅中小企业发展促进处)
附件:2022年新培育的湖南省专精特新“小巨人”企业拟定名单
湖南省工业和信息化厅
2022年5月5日
附件
2022年新培育的湖南省专精特新“小巨人”企业拟定名单
序号 | 企业名称 |
长沙市 |
1 | 湖南稀土新能源材料有限责任公司 |
2 | 长沙绿叶生物科技有限公司 |
3 | 凯德技术长沙股份有限公司 |
4 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 |
5 | 湖南省明园蜂业有限公司 |
6 | 筑友智造智能科技有限公司 |
7 | 湖南艾科诺维科技有限公司 |
8 | 湖南国科亿存信息科技有限公司 |
9 | 湖南文盾信息技术有限公司 |
10 | 长沙普济生物科技股份有限公司 |
11 | 湖南省华京粉体材料有限公司 |
12 | 湖南安邦制药股份有限公司 |
13 | 湖南迪博制药有限公司 |
14 | 湖南爱康新型建材有限公司 |
15 | 湖南百宜科技集团有限公司 |
16 | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 |
17 | 长沙瑞楚精密机械有限公司 |
18 | 湖南湘典食品有限公司 |
19 | 长沙弘旭电气有限公司 |
20 | 浏阳市化工厂有限公司 |
21 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
22 | 湖南湘联电缆有限公司 |
23 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 |
24 | 湖南佳元禄食品有限公司 |
25 | 湖南今汉药业有限公司 |
26 | 湖南飘香食品有限公司 |
27 | 浏阳市宏远精工机械科技有限公司 |
28 | 湖南宝升塑业科技开发有限公司 |
29 | 湖南康氏卫生用品有限公司 |
30 | 宇环数控机床股份有限公司 |
31 | 湖南金阳烯碳新材料有限公司 |
32 | 湖南佳海电梯设备制造有限公司 |
33 | 湖南佳一流体智控技术有限公司 |
34 | 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 |
35 | 湖南远大包装科技有限公司 |
36 | 长沙鑫本助剂有限公司 |
37 | 长沙施比龙动物药业有限公司 |
38 | 金磨坊食品有限公司 |
39 | 湖南金丰林印刷包装机械科技有限公司 |
40 | 湖南富栊新材料股份有限公司 |
41 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 |
42 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 |
43 | 长沙升华微电子材料有限公司 |
44 | 湖南碳谷新材料有限公司 |
45 | 湖南翰坤实业有限公司 |
46 | 长沙中京机械有限公司 |
47 | 长沙锦峰重工科技有限公司 |
48 | 湖南欧标化妆品有限公司 |
49 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 |
50 | 长沙天赋机械设备有限公司 |
51 | 长沙彩云农副产品有限公司 |
52 | 长沙航特电子科技有限公司 |
53 | 湖南华铝机械技术有限公司 |
54 | 长沙众聚达精密机械有限公司 |
55 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 |
56 | 湖南幻影三陆零科技有限公司 |
57 | 湖南中崛水设备股份有限公司 |
58 | 华力通线缆股份有限公司 |
59 | 湖南百柯农业科技有限公司 |
60 | 湖南新绿方药业有限公司 |
61 | 楚天飞云制药装备(长沙)有限公司 |
62 | 湖南诺兰蒂尔环保科技有限公司 |
63 | 湖南戴斯光电有限公司 |
64 | 湖南长高电气有限公司 |
65 | 湖南创远矿山机械有限责任公司 |
66 | 湖南湘一环境科技有限公司 |
67 | 长沙壹纳光电材料有限公司 |
68 | 湖南德景源科技有限公司 |
69 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 |
70 | 湖南南源新材料有限公司 |
71 | 长沙润达智能装备有限公司 |
72 | 湖南华兴新能源科技有限公司 |
73 | 湖南雅城新材料有限公司 |
74 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 |
75 | 湖南润天智科机械制造有限公司 |
76 | 宁乡新阳化工有限公司 |
77 | 湖南创远高新机械有限责任公司 |
78 | 湖南华博信息技术有限公司 |
79 | 嘉准传感科技(湖南)有限公司 |
80 | 湖南惠诚控制系统有限公司 |
81 | 湖南伟业动物营养集团股份有限公司 |
82 | 湖南烁科热工智能装备有限公司 |
83 | 土流集团有限公司 |
84 | 湖南雷诺科技发展有限公司 |
85 | 创辉达设计股份有限公司 |
86 | 湖南星图空间信息技术有限公司 |
87 | 湖南旺坤管业有限公司 |
88 | 长沙长利电气有限公司 |
89 | 湖南天卓管业有限公司 |
90 | 湖南吴赣药业有限公司 |
91 | 湖南三湘和高新科技有限公司 |
92 | 长沙潇水环保科技有限公司 |
93 | 长沙米淇仪器设备有限公司 |
94 | 湖南海博智控科技有限公司 |
95 | 长沙国智电力科技有限公司 |
96 | 湖南华望科技股份有限公司 |
97 | 长沙市健科电子有限公司 |
98 | 长沙新宇高分子科技有限公司 |
99 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
100 | 湖南隆盛达钢管制造有限公司 |
101 | 湖南省升阳新材料有限公司 |
102 | 湖南长沙运发包装实业有限公司 |
103 | 湖南创研智能装备有限公司 |
104 | 湖南智水环境工程有限公司 |
105 | 湖南惟创环境科技有限公司 |
106 | 湖南菲尔斯特传感器有限公司 |
107 | 中国轻工业长沙工程有限公司 |
108 | 湖南新天力科技有限公司 |
109 | 湖南华烨智能通信技术股份有限公司 |
110 | 湖南云畅网络科技有限公司 |
111 | 长沙巨星轻质建材股份有限公司 |
112 | 湖南网数科技有限公司 |
113 | 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 |
114 | 湖南中冶长天节能环保技术有限公司 |
115 | 佳瑛科技有限公司 |
116 | 湖南创星科技股份有限公司 |
117 | 湖南纳雷科技有限公司 |
118 | 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 |
119 | 湖南进芯电子科技有限公司 |
120 | 长沙中坤电子科技有限责任公司 |
121 | 环保桥(湖南)生态环境工程股份有限公司 |
122 | 创智和宇信息技术股份有限公司 |
123 | 中铁环境科技工程有限公司 |
124 | 长沙凯瑞重工机械有限公司 |
125 | 博纳检测认证有限公司 |
126 | 湖南胜云光电科技有限公司 |
127 | 湖南海利锂电科技股份有限公司 |
128 | 湖南融创微电子有限公司 |
129 | 湖南麓山家具制造有限公司 |
130 | 湖南省国锦湘安实业有限公司 |
131 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 |
132 | 湖南中信安科技有限责任公司 |
133 | 湖南平安环保股份有限公司 |
134 | 湖南智擎科技有限公司 |
135 | 湖南视觉伟业智能科技有限公司 |
136 | 湖南固特邦土木技术发展有限公司 |
137 | 湖南军成科技有限公司 |
138 | 中大检测(湖南)股份有限公司 |
139 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 |
140 | 湖南金炉智能制造股份有限公司 |
141 | 湖南高至科技有限公司 |
142 | 湖南易能生物医药有限公司 |
143 | 湖南东方红新型建材有限公司 |
144 | 湖南中腾土木工程技术有限公司 |
145 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 |
146 | 湖南科尔生物技术有限公司 |
147 | 湖南机械之家信息科技有限公司 |
148 | 湖南航天凯天水务有限公司 |
149 | 湖南矩阵电子科技有限公司 |
150 | 长沙普惠环保机械有限公司 |
151 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 |
152 | 湖南圣瓷科技有限公司 |
153 | 长沙超创电子科技有限公司 |
154 | 湖南斯北图科技有限公司 |
155 | 湖南创研科技股份有限公司 |
156 | 湖南北云科技有限公司 |
157 | 湖南喜宝达信息科技有限公司 |
158 | 湖南天为环保科技有限公司 |
159 | 长沙润伟机电科技有限责任公司 |
160 | 湖南科天健光电技术有限公司 |
161 | 湖南考思特电子有限公司 |
162 | 湖南科瑞特科技有限公司 |
163 | 湖南艾尔防务技术有限公司 |
164 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 |
165 | 湖南智领通信科技有限公司 |
166 | 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 |
167 | 湖南湘江智能科技创新中心有限公司 |
168 | 湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司 |
169 | 湖南安卓特种设备科技有限公司 |
170 | 湖南弯弓信息科技有限公司 |
171 | 长沙湘计海盾科技有限公司 |
172 | 湖南比扬医疗科技有限公司 |
173 | 威胜信息技术股份有限公司 |
174 | 湖南国华制药有限公司 |
175 | 湖南力得尔智能科技股份有限公司 |
176 | 湖南东映碳材料科技有限公司 |
177 | 湖南艾科瑞生物工程有限公司 |
178 | 湖南新大陆生物技术有限公司 |
179 | 长沙矿山研究院有限责任公司 |
180 | 湖南品信生物工程有限公司 |
181 | 湖南省和清环境科技有限公司 |
182 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
183 | 浏阳河集团股份有限公司 |
184 | 湖南宇环智能装备有限公司 |
185 | 长沙天创粉末技术有限公司 |
186 | 湖南福来格生物技术有限公司 |
187 | 长沙石立超硬材料有限公司 |
188 | 湖南天河国云科技有限公司 |
189 | 湖南视比特机器人有限公司 |
190 | 湖南镭目科技有限公司 |
191 | 长沙迈科轴承有限公司 |
192 | 威尔登环保设备(长沙)有限公司 |
193 | 长沙行深智能科技有限公司 |
194 | 湖南融城环保科技有限公司 |
195 | 长沙林派家具制造有限公司 |
196 | 长沙南方钽铌有限责任公司 |
197 | 湖南至简复印机再制造有限公司 |
198 | 湖南南方安美消防设备有限公司 |
199 | 长沙优力电驱动系统有限公司 |
200 | 湖南华汛应急装备有限公司 |
201 | 湖南中缆电缆有限公司 |
202 | 湖南佳林智能装备有限公司 |
203 | 联通沃悦读科技文化有限公司 |
204 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
205 | 湖南云档信息科技有限公司 |
206 | 京东方艺云科技有限公司 |
207 | 湖南兴芯微电子科技有限公司 |
208 | 长沙坚韧机械有限责任公司 |
209 | 湖南永创机电设备有限公司 |
210 | 湖南静芯微电子技术有限公司 |
211 | 湖南万通科技股份有限公司 |
212 | 湖南天一智能科技有限公司 |
213 | 长沙迈迪克智能科技有限公司 |
214 | 童年记食品有限公司 |
215 | 湖南唯电科技有限公司 |
216 | 长沙广义变流技术有限公司 |
217 | 长沙韶光半导体有限公司 |
218 | 湖南伊米森机械科技有限公司 |
219 | 长沙泰科阳微电子有限公司 |
220 | 宏瑞文博集团股份有限公司 |
221 | 湖南达美物流装备制造有限公司 |
株洲市 |
222 | 湖南亿润新材料科技有限公司 |
223 | 湖南泰阳药业有限公司 |
224 | 茶陵县强强陶瓷有限公司 |
225 | 株洲市九鼎饲料有限公司 |
226 | 株洲市玫特家居用品有限公司 |
227 | 湖南建工五建建筑工业化有限公司 |
228 | 株洲美特优硬质合金有限公司 |
229 | 株洲同一硬质合金股份有限公司 |
230 | 株洲长江硬质合金工具有限公司 |
231 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 |
232 | 株洲锐利诚切削工具有限公司 |
233 | 株洲中电电容器有限公司 |
234 | 醴陵市精陶瓷业有限公司 |
235 | 湖南陶润会文化传播有限公司 |
236 | 湖南仁龙新材料有限公司 |
237 | 醴陵市和兴瓷业有限公司 |
238 | 湖南兴诚电瓷电器有限公司 |
239 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 |
240 | 湖南太阳电力电瓷电器制造有限公司 |
241 | 醴陵市浦口电瓷制造有限公司 |
242 | 湖南泛航智能装备有限公司 |
243 | 株洲创春科技实业有限责任公司 |
244 | 湖南南方宇航高精传动有限公司 |
245 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 |
246 | 湖南山河科技股份有限公司 |
247 | 株洲易力达机电有限公司 |
248 | 株洲市红三角包装印刷有限责任公司 |
249 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 |
250 | 湖南航翔燃气轮机有限公司 |
251 | 株洲时代华先材料科技有限公司 |
252 | 株洲时代工程塑料实业有限公司 |
253 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 |
254 | 株洲东亚工具有限公司 |
255 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 |
256 | 株洲坤锐硬质合金有限公司 |
257 | 湖南清水源智能装备有限公司 |
258 | 株洲市金卓机车配件有限责任公司 |
259 | 株洲天桥起重配件制造有限公司 |
260 | 株洲九方装备驱动技术有限公司 |
261 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
262 | 株洲市九华新材料涂装实业有限公司 |
263 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 |
264 | 湖南中车尚驱电气有限公司 |
265 | 株洲珠华水工业科技开发有限公司 |
266 | 湖南维格磁流体股份有限公司 |
267 | 湖南世鑫新材料有限公司 |
268 | 湖南维尚科技有限公司 |
269 | 株洲桓基电气股份有限公司 |
270 | 湖南诚合鑫科技股份有限公司 |
271 | 湖南慕她生物科技发展有限公司 |
272 | 湖南特科能热处理有限公司 |
273 | 湖南阳光路迈新材料有限公司 |
274 | 株洲华通科技有限责任公司 |
275 | 株洲新时代输送机械有限公司 |
276 | 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 |
277 | 株洲时代电子技术有限公司 |
278 | 株洲精特硬质合金有限公司 |
279 | 湖南海量信息科技股份有限公司 |
280 | 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 |
281 | 湖南纽恩驰新能源车辆有限公司 |
282 | 株洲市四兴机械有限公司 |
283 | 株洲优瑞科有色装备有限公司 |
284 | 湖南大辰环保股份有限公司 |
285 | 湖南机动车检测技术有限公司 |
286 | 湖南傲英创视信息科技有限公司 |
287 | 株洲思瑞普硬质合金有限公司 |
288 | 湖南冠陶电子科技有限公司 |
289 | 株洲市特种链条股份有限公司 |
290 | 株洲雨轩科技有限公司 |
291 | 株洲宏达磁电科技有限公司 |
292 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 |
293 | 湖南东立智能科技有限公司 |
294 | 湖南力行动力科技有限公司 |
295 | 株洲悍威磁电科技有限公司 |
296 | 湖南华斯盛科技股份有限公司 |
297 | 湖南省凯峰亚明电线电缆有限公司 |
298 | 湖南亚美茶油股份有限公司 |
299 | 株洲市海达新特材料有限公司 |
300 | 湖南昊华化工股份有限公司 |
301 | 湖南松本林业科技股份有限公司 |
湘潭市 |
302 | 三一(韶山)风电设备有限公司 |
303 | 韶山市天盛机械制造有限公司 |
304 | 湘潭华进重装有限公司 |
305 | 福寿堂制药有限公司 |
306 | 湖南恒运建筑科技发展有限公司 |
307 | 湘潭高耐合金制造股份有限公司 |
308 | 广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司 |
309 | 湘潭市电线电缆有限公司 |
310 | 湘潭丰达铂赛汽车零部件有限公司 |
311 | 湖南五洲通药业股份有限公司 |
312 | 湖南力神新材料科技有限公司 |
313 | 湖南润泰新能源科技有限公司 |
314 | 湘乡金联建材有限公司 |
315 | 湖南振添光学玻璃科技有限公司 |
316 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
317 | 威胜电气有限公司 |
318 | 湖南中石机器有限公司 |
319 | 湘潭华夏特种变压器有限公司 |
320 | 湖南中科富海建筑科技有限公司 |
321 | 湖南安华源电力科技有限公司 |
322 | 湘潭固可得制造有限公司 |
323 | 湖南省华芯医疗器械有限公司 |
324 | 湖南华埔信息产业有限公司 |
325 | 湖南大道新材料有限公司 |
326 | 湖南江南机器实业有限公司 |
327 | 湖南汇帮环保科技有限公司 |
328 | 湖南荣岚智能科技有限公司 |
329 | 湘潭丰弘机械制造有限公司 |
330 | 湖南浩润汽车零部件有限公司 |
331 | 湖南普威汽车零部件有限公司 |
332 | 湖南新天和工程设备有限公司 |
333 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 |
334 | 湖南容光汽车部件有限公司 |
335 | 湖南佰裕科技股份有限公司 |
336 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 |
337 | 湖南丹化农资有限公司 |
338 | 湖南亚宏新材料科技有限公司 |
339 | 湘潭云萃环保技术有限公司 |
340 | 湘潭开元机电制造有限公司 |
341 | 迅达科技集团股份有限公司 |
342 | 湘潭市泽宇新材料科技有限公司 |
343 | 湘潭屹丰模具制造有限公司 |
344 | 湘潭华夏电线电缆有限公司 |
345 | 湘电重型装备有限公司 |
346 | 湘潭环宇汽车零部件有限公司 |
347 | 湘潭华联电机有限公司 |
348 | 湖南碧绿环保产业发展有限公司 |
衡阳市 |
349 | 常宁市帝棉纺织制衣有限公司 |
350 | 湖南过龙岭生态农业科技股份有限公司 |
351 | 湖南省大地泵业有限公司 |
352 | 衡阳恒裕轻质保温材料有限责任公司 |
353 | 衡阳市朝阳重机有限公司 |
354 | 衡阳美怡佳食品有限公司 |
355 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 |
356 | 湖南广盛源医药科技有限公司 |
357 | 湖南芳维食品有限公司 |
358 | 湖南省展望生物科技发展有限公司 |
359 | 特变电工云集高压开关有限公司 |
360 | 湖南山野农产品集团股份有限公司 |
361 | 中水恒岳(湖南)新能源科技有限公司 |
362 | 湖南盛天新材料有限公司 |
363 | 湖南飞阳齿轮制造有限责任公司 |
364 | 荣尔电气集团股份有限公司 |
365 | 衡阳安合农业服务有限公司 |
366 | 湖南角山米业有限责任公司 |
367 | 衡阳腾飞内衣有限公司 |
368 | 湖南湘衡彩印有限公司 |
369 | 衡阳雄伟运输机械有限公司 |
370 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 |
371 | 湖南贝恩叮当猫婴童用品有限公司 |
372 | 湖南金悦降解塑料制品有限公司 |
373 | 湖南德霸照明制造有限公司 |
374 | 湖南利德森医疗器械有限公司 |
375 | 湖南广裕新材料科技有限公司 |
376 | 湖南新发食品有限公司 |
377 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 |
378 | 祁东县锋速钻探工具有限公司 |
379 | 祁东农交汇食品有限公司 |
380 | 衡阳市盛亚化工科技有限公司 |
381 | 湖南捷瑞化工有限公司 |
382 | 衡阳市鑫晟新能源有限公司 |
383 | 湖南蓝旗格气体有限公司 |
384 | 衡阳市嘉励运动器材有限公司 |
385 | 湖南省矽茂半导体有限责任公司 |
386 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 |
387 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 |
388 | 衡阳市华鹏铁路器材有限公司 |
389 | 湖南华庆科技有限公司 |
390 | 湖南大井电源技术有限公司 |
391 | 衡阳金扬冶金矿山设备有限公司 |
392 | 湖南品触光电科技有限公司 |
393 | 湖南胤涛精密制造有限公司 |
394 | 湖南省国创电力有限公司 |
395 | 衡阳晟达信息技术有限公司 |
396 | 衡阳科盈钢管有限公司 |
397 | 湖南誉湘龙农业科技股份有限公司 |
398 | 湖南皖湘科技有限公司 |
399 | 湖南核三力技术工程有限公司 |
400 | 衡阳衡锅锅炉有限公司 |
401 | 衡阳市坤泰化工实业有限公司 |
402 | 衡阳市春茂化工有限公司 |
403 | 中钢集团衡阳机械有限公司 |
邵阳市 |
404 | 湖南君志达保温材料有限公司 |
405 | 邵阳市中恺钢化玻璃有限公司 |
406 | 湖南羴牧营养品科技有限公司 |
407 | 邵阳市扬诚瑞林木业(普通合伙) |
408 | 洞口慧创电子有限公司 |
409 | 湖南鸿利药业股份有限公司 |
410 | 湖南盛世丰花生物科技股份有限公司 |
411 | 湖南腾辉不锈钢制品有限公司 |
412 | 湖南明珠集团有限公司 |
413 | 邵阳市隆安福皮具有限公司 |
414 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 |
415 | 湖南衡科住宅工业有限公司 |
416 | 湖南省弘华中药饮片有限公司 |
417 | 湖南巧大娘食品有限公司 |
418 | 湖南省晨晟机械制造有限公司 |
419 | 湖南日恋茶油股份有限公司 |
420 | 邵阳市达力电源实业有限公司 |
421 | 湖南万脉医疗科技有限公司 |
422 | 湖南省湘中制药有限公司 |
423 | 邵阳市亮美思照明新科技有限公司 |
424 | 邵阳市昌兴实业有限公司 |
425 | 湖南省爱意缘家居有限公司 |
426 | 邵阳深镁科技时尚限公司 |
427 | 湖南中南制药有限责任公司 |
428 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 |
429 | 绥宁县吉升工业纸板有限责任公司 |
430 | 湖南九通竹基复合材料制造有限公司 |
431 | 湖南特沃斯生态科技股份有限公司 |
432 | 湖南科盛智能装备制造有限公司 |
433 | 武冈市九恒电子科技有限公司 |
434 | 湖南省愉航汽车配件有限公司 |
435 | 湖南凯通电子有限公司 |
436 | 湖南潇龙机械设备制造有限责任公司 |
437 | 邵阳心连心食品有限公司 |
438 | 邵阳市鸿宇发制品有限公司 |
岳阳市 |
439 | 湖南省吉娃米业有限公司 |
440 | 湖南沁峰机器人有限公司 |
441 | 岳阳市大地印务有限公司 |
442 | 湖南福尔程环保科技有限公司 |
443 | 湖南银宝科技发展有限公司 |
444 | 湖南创世智能科技有限公司 |
445 | 湖南龙智新材料科技有限公司 |
446 | 湖南湘达环保工程有限公司 |
447 | 湖南年年红生态农业科技股份有限公司 |
448 | 汨罗振升铝业科技有限公司 |
449 | 湖南省新基源新材料科技有限公司 |
450 | 湖南飘峰电气股份有限公司 |
451 | 岳阳澳源通信材料有限公司 |
452 | 平江县惠源云母制品有限公司 |
453 | 湖南誉湘农业科技开发有限公司 |
454 | 湖南省旺辉食品有限公司 |
455 | 湖南诚今电梯部件制造有限公司 |
456 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
457 | 湖南省永和食品有限公司 |
458 | 湖南沛德新材料有限公司 |
459 | 湖南君泰生物科技股份有限公司 |
460 | 湖南复星合力新材料有限公司 |
461 | 湖南晟塑管业有限公司 |
462 | 远大可建科技有限公司 |
463 | 湘阴中研新材料科技有限公司 |
464 | 湖南大科激光有限公司 |
465 | 湖南金高电力器材有限公司 |
466 | 湖南凯特电力科技有限公司 |
467 | 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司 |
468 | 湖南长达检测股份有限公司 |
469 | 湖南海正生物科技有限公司 |
470 | 湖南昌迪环境科技有限公司 |
471 | 湖南迈清环保科技股份有限公司 |
472 | 湖南凯迪工程科技有限公司 |
473 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 |
474 | 岳阳联创热能设备有限公司 |
475 | 湖南连心科技有限公司 |
476 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 |
477 | 岳阳民康医用材料有限公司 |
478 | 天欣科技股份有限公司 |
479 | 湖南中创化工股份有限公司 |
480 | 湖南西爱斯流体控制设备有限公司 |
481 | 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 |
482 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 |
483 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
484 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 |
485 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 |
常德市 |
486 | 湖南亲零嘴食品有限公司 |
487 | 湖南粤港模科实业有限公司 |
488 | 精为天生态农业发展有限公司 |
489 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
490 | 邓权塑业科技(湖南)有限公司 |
491 | 湖南鑫晟包装科技有限公司 |
492 | 湖南坤鼎数控科技有限公司 |
493 | 湖南特力液压有限公司 |
494 | 常德市中凯机械工业有限公司 |
495 | 国肽生物工程(常德)有限公司 |
496 | 常德市源宏食品有限责任公司 |
497 | 常德市鼎城永欣机械制造有限公司 |
498 | 常德同达机械制造有限公司 |
499 | 常德市鼎城区正荣机械制造有限公司 |
500 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 |
501 | 湖南青山多娇生态肥料有限公司 |
502 | 湖南登科材料科技有限公司 |
503 | 湖南徕木电子有限公司 |
504 | 湖南省阳泰电线电缆有限公司 |
505 | 湖南康宝林药业有限公司 |
506 | 康普药业股份有限公司 |
507 | 湖南欣龙非织造材料有限公司 |
508 | 津市市荣迪实业有限公司 |
509 | 常德仁和盛五金包装制品有限公司 |
510 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 |
511 | 湖南四季油脂有限公司 |
512 | 湖南亚瑞特运动用品有限公司 |
513 | 湖南欢颜新材料科技有限公司 |
514 | 湖南玖芯光电科技有限公司 |
515 | 湖南恒邦建工有限公司 |
516 | 湖南洞庭春米业有限公司 |
517 | 湖南鑫宝精密制造有限公司 |
518 | 湖南大禹防水建材科技有限公司 |
519 | 常德富博智能科技有限公司 |
520 | 石门县达韵电子公司 |
521 | 湖南大湘正食食品有限公司 |
522 | 湖南金健乳业股份有限公司 |
523 | 湖南上优食品科技有限公司 |
524 | 湖南中锂新材料有限公司 |
525 | 湖南昕泰装饰材料有限公司 |
526 | 湖南国宗铝业有限公司 |
527 | 湖南汇德电子有限公司 |
528 | 湖南龙行天下运动用品有限公司 |
529 | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
530 | 湖南创业德力电气有限公司 |
531 | 常德市嘉惠液压机械有限公司 |
张家界市 |
532 | 湖南贵友新材料科技股份有限公司 |
533 | 张家界市新瑞生物饲料有限公司 |
534 | 湖南慈胜新材料股份有限公司 |
535 | 张家界丝丝湘食品有限公司 |
536 | 张家界祯弘照明有限公司 |
537 | 桑植县澧水韵茶叶有限公司 |
538 | 张家界普兰植物开发有限公司 |
539 | 张家界瑞湘菌业有限公司 |
540 | 张家界恒林生态木有限公司 |
541 | 湖南耕心自然农园科技股份有限公司 |
542 | 湖南乾坤生物科技有限公司 |
543 | 张家界汽车配件制造有限责任公司 |
544 | 张家界远大住宅工业有限公司 |
545 | 张家界锦华中药饮片有限责任公司 |
546 | 张家界万众新型建筑材料有限公司 |
益阳市 |
547 | 益阳和祥竹业有限公司 |
548 | 国联(益阳)食品有限公司 |
549 | 湖南三一中益机械有限公司 |
550 | 湖南省湘巧食品有限公司 |
551 | 湖南佳佳粮油食品有限公司 |
552 | 湖南和康生态农业发展有限公司 |
553 | 益阳市新强米业有限公司 |
554 | 湖南华工智能装备有限公司 |
555 | 湖南叶姿国际植物化妆品有限公司 |
556 | 益阳市开元电子有限公司 |
557 | 益阳阳光电子科技有限公司 |
558 | 湖南铭徽工程科技有限公司 |
559 | 南县好彩印务有限公司 |
560 | 湖南溢香园怡丰米业有限公司 |
561 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 |
562 | 湖南省建新建材有限公司 |
563 | 伟源科技有限公司 |
564 | 湖南德雄机械制造有限公司 |
565 | 湖南天际智慧材料科技有限公司 |
566 | 维仕科技有限公司 |
567 | 益阳新华美机电科技有限公司 |
568 | 益阳桃花江竹业发展有限公司 |
569 | 湖南省春龙竹艺有限公司 |
570 | 桃江冰梦家居用品有限公司 |
571 | 湖南宏森新材料科技有限责任公司 |
572 | 湖南麓上住宅工业科技有限公司 |
573 | 益阳中海船舶有限责任公司 |
574 | 沅江億昌食品有限公司 |
575 | 沅江市源浩米业有限公司 |
576 | 沅江市三阳机械制造有限公司 |
577 | 湖南博大天能实业股份有限公司 |
578 | 沅江市凯祥纺织有限公司 |
579 | 湖南兆健建材有限公司 |
580 | 湖南科仁医疗科技有限公司 |
581 | 湖南银城湘味食品有限公司 |
582 | 湖南科鑫泰电子有限公司 |
583 | 湖南凯清环保科技有限公司 |
584 | 益阳维胜科技有限公司 |
郴州市 |
585 | 湖南勋兴电子科技有限公司 |
586 | 湖南超誉科技有限公司 |
587 | 安仁段氏新能源科技有限公司 |
588 | 安仁县鑫亮粮油发展有限公司 |
589 | 郴州科远达汽车精工部品有限公司 |
590 | 郴州湘南麻业有限公司 |
591 | 湖南鑫能实业有限公司 |
592 | 湖南天调生物科技有限公司 |
593 | 湖南优珀斯新材料科技有限公司 |
594 | 湖南湘工环保科技开发有限公司 |
595 | 桂东众意竹木开发有限公司 |
596 | 郴州成瑞电子有限公司 |
597 | 嘉禾县佳禾米业股份有限公司 |
598 | 郴州雄建机床铸造有限公司 |
599 | 郴州市鼎新铸造有限责任公司 |
600 | 湖南久森新能源有限公司 |
601 | 湖南金宝来香业有限公司 |
602 | 郴州功田电子陶瓷技术有限公司 |
603 | 郴州宇晖电子科技有限公司 |
604 | 湖南中创轨道工程装备有限公司 |
605 | 湖南万信达科技制品有限公司 |
606 | 郴州市金土地化肥有限公司 |
607 | 湘能华磊光电股份有限公司 |
608 | 湖南立敏达电子科技有限公司 |
609 | 永兴阳光贵金属有限公司 |
610 | 湖南金业环保科技有限公司 |
611 | 永兴鹏琨环保有限公司 |
